4
Дополните таблицу "Ковалентная связь".
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА | ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ АТОМОВ | ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА | СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|---|---|
N2 | ![]() |
![]() | N≡N |
Cl2 | ![]() |
![]() | Cl–Cl |
H2 | ![]() |
![]() | H–H |
F2 | ![]() |
![]() |
F–F |
Дополните таблицу "Ковалентная связь".
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА | ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ АТОМОВ | ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА | СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|---|---|
N2 | ![]() |
![]() | N≡N |
Cl2 | ![]() |
![]() | Cl–Cl |
H2 | ![]() |
![]() | H–H |
F2 | ![]() |
![]() |
F–F |