3
Сравните свойства воды в твёрдом и жидком состояниях. Какие свойства меняются при переходе от одного агрегатного состояния к другому?
| Свойства вещества | Твёрдая вода | Жидкая вода |
|---|---|---|
| Цвет | Белый порошок (бесцветные кристаллы). | Бесцветная |
| Запах | Без запаха | Без запаха |
| Плотность | 0,917 г/см³ | 0,997 г/см³ |
| Электропроводность | Плохой проводник | Плохой проводник |
| Теплоёмкость | 2100 Дж∙кг⋅°C | 4200 Дж∙кг⋅°C |
При переходе воды от твёрдого агрегатного состояния к жидкому меняются: цвет, плотность, теплоёмкость.