4
Работая с одним из вариантов малого химического тренажёра (табл. 20), выполните следующее:
а) определите принадлежность каждого соединения к одному из классов неорганических соединений;
б) назовите каждое вещество;
в) определите валентность кислотных остатков в формулах солей и кислот;
г) определите растворимость солей по таблице растворимости;
д) проверьте себя: сколько веществ из перечисленных в данном варианте вам хорошо знакомы (т. е. вы можете описать их физические свойства).
Вариант I
| Формула вещества | Класс соединения | Название вещества | Валентность кислотного остатка | Растворимость соли | Физические свойства вещества |
|---|---|---|---|---|---|
| CaO | Основный оксид | Оксид кальция | Твёрдое вещество белого цвета без запаха | ||
| H2S | Кислота | Сероводород | II | Бесцветный газ с запахом тухлых яиц | |
| NaCl | Соль | Хлорид натрия | I | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| Ca3(PO4)2 | Соль | Фосфат кальция | III | Нерастворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| N2O5 | Кислотный оксид | Оксид азота (V) | Бесцветный газ с резким запахом | ||
| AgNO3 | Соль | Нитрат серебра (I) | I | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| Mg | Металл | Магний | Твёрдое вещество серебристого цвета без запаха | ||
| FeSO4 | Соль | Сульфат железа | II | Растворимая | Твёрдое вещество светло-жёлтого цвета без запаха |
| HNO3 | Кислота | Азотная кислота | I | Бесцветная, дымящая на воздухе жидкость с резким запахом |
Вариант II
| Формула вещества | Класс соединения | Название вещества | Валентность кислотного остатка | Растворимость соли | Физические свойства вещества |
|---|---|---|---|---|---|
| K2SiO3 | Соль | Силикат калия | II | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| Na2O | Основный оксид | Оксид натрия | Бесцветное твёрдое вещество без запаха | ||
| H2SO4 | Кислота | Серная кислота | II | Маслянистая жидкость без цвета и запаха | |
| K3PO4 | Соль | Фосфат калия | III | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| PbS | Соль | Сульфид свинца (II) | II | Нерастворимая | Твёрдое вещество серого цвета без запаха |
| P2O5 | Кислотный оксид | Оксид фосфора (V) | Бесцветный газ с резким запахом | ||
| H2CO3 | Кислота | Угольная кислота | II | Угольная кислота существует в водных растворах | |
| ZnSO4 | Соль | Сульфат цинка | II | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| Cu | Металл | Медь | Твёрдое вещество золотисто-розового цвета без запаха |
Вариант III
| Формула вещества | Класс соединения | Название вещества | Валентность кислотного остатка | Растворимость соли | Физические свойства вещества |
|---|---|---|---|---|---|
| H2SO3 | Кислота | Сернистая кислота | II | Существует лишь в разбавленных водных растворах | |
| ZnCl2 | Соль | Хлорид цинка | I | Растворимая | Твёрдое вещество белого цвета без запаха |
| BaO | Основный оксид | Оксид бария | Бесцветное твёрдое вещество без запаха | ||
| Ba | Металл | Барий | Твёрдое вещество серебристого цвета без запаха | ||
| SO3 | Кислотный оксид | Оксид серы (VI) | Бесцветный газ с резким запахом | ||
| K3PO4 | Соль | Фосфат калия | III | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| HNO3 | Кислота | Азотная кислота | I | Бесцветная, дымящая на воздухе жидкость с резким запахом | |
| CaS | Соль | Сульфид кальция | II | Разлагается | Твёрдое вещество белого цвета без запаха |
| Hg(NO3)2 | Соль | Нитрат ртути (II) | I | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
Вариант IV
| Формула вещества | Класс соединения | Название вещества | Валентность кислотного остатка | Растворимость соли | Физические свойства вещества |
|---|---|---|---|---|---|
| HgCl2 | Соль | Хлорид ртути (II) | I | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| HNO3 | Кислота | Азотная кислота | I | Бесцветная, дымящая на воздухе жидкость с резким запахом | |
| BaSO4 | Соль | Сульфат бария | II | Нерастворимая | Твёрдое вещество белого цвета без запаха |
| MgO | Основный оксид | Оксид магния | Твёрдое вещество белого цвета без запаха | ||
| Na2SO4 | Соль | Сульфат натрия | II | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| CO2 | Кислотный оксид | Оксид углерода (IV) | Бесцветный газ без запаха | ||
| CaSiO3 | Соль | Силикат кальция | II | Нерастворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| H3PO4 | Кислота | Фосфорная кислота | III | Твёрдое вещество белого цвета без запаха | |
| Ca | Металл | Кальций | Твёрдое вещество серебристого цвета без запаха |
Вариант V
| Формула вещества | Класс соединения | Название вещества | Валентность кислотного остатка | Растворимость соли | Физические свойства вещества |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | Кислотный оксид | Оксид серы (IV) | Бесцветный газ с резким запахом | ||
| Mg3(PO4)2 | Соль | Фосфат магния | III | Нерастворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| H2SiO3 | Кислота | Кремниевая кислота | II | Бесцветное твёрдое вещество без запаха | |
| ZnCl2 | Соль | Хлорид цинка | I | Растворимая | Твёрдое вещество белого цвета без запаха |
| CaO | Основный оксид | Оксид кальция | Твёрдое вещество белого цвета без запаха | ||
| Fe | Металл | Железо | Твёрдое вещество серебристого цвета без запаха | ||
| H2SO4 | Кислота | Серная кислота | II | Маслянистая жидкость без цвета и запаха | |
| Pb(NO3)2 | Соль | Нитрат свинца (II) | I | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |
| K2CO3 | Соль | Карбонат кальция | II | Растворимая | Бесцветное твёрдое вещество без запаха |