11
Сравните физические и химические свойства оксидов углерода.
| Свойство при н. у. | CO | CO2 |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние | Газ. | Газ. |
| Цвет. | Бесцветный. | Бесцветный. |
| Запах. | Не имеет. | Не имеет. |
| Плотность по воздуху. | 1,52 | 0,97 |
| tзам. | -205°C | -78,5°C |
| tкип. | -191,5°C | Не имеет (сублимирует). |
| CO | CO2 | |
|---|---|---|
| Окислительно-восстановительные свойства | Проявляет как окислительные так и восстановительные свойства, т. к. углерод находится в промежуточной степени окисления +2. Но всё же является сильным восстановителем. | Проявляет только окислительные свойства, т. к. углерод находится максимальной степени окисления +4. |
| Взаимодействие с водой при н. у. | Не реагирует, т. к. оксид несолеобразующий. | CO2 + H2O ⇄ H2CO3 |
| Взаимодействие с щелочами. | Не реагирует, т. к. оксид несолеобразующий. | 2NaOH + CO2 ⟶ Na2CO3 + H2O |
| Взаимодействие с оксидами металлов. | Восстанавливает металлы из их оксидов: CO + Fe2O3 t ⟶ Fe + CO2 |
Образует карбонаты: MgO + CO2 ⟶ MgCO3 |
| Взаимодействие с кислородом | Сгорает в кислороде: 2CO + O2 ⟶ 2CO2 |
Не реагирует. |
| Взаимодействие с углеродом | Не реагирует. | Восстанавливается до оксида углерода (II): C + CO2 t ⟶ 2CO |