1-91

Заполните таблицу.

Реклама

Ответ
Вещество Формула Число частиц N Масса m,
г
Молярная масса M,
г/моль
Количество вещества n,
моль
Плотность ρ,
г/см3
Объем V,
см3
Первый вариант
Алюминий Al 3,01∙1023 13,5 27 0,5 2,7 5
Олово Sn 4,395∙1023 86,87 119 0,73 7,3 11,9
Свинец Pb 3,01∙1023 103.5 207 0,5 11,4 18,16
Железо Fe 3,757∙1024 349,5 56 6,24 7,9 44,24
Второй вариант
Медь Cu 1,806∙1024 192 64 3 9,0 21,33
Серебро Ag 1,505∙1024 270 108 2,5 10,5 25,71
Золото Au 1,162∙1024 380,21 197 1,93 19,3 19,7
Платина Pt 1,294∙1024 419,3 195 2,15 21,5 19,5
Третий вариант
Вода H2O 3,01∙1024 90 18 5 1,0 90
Этиловый спирт C2H5OH 1,204∙1024 92 46 2 0,8 115
Бензол C6H6 6,02∙1022 7,8 78 0,1 0,8 9.75
Ацетон C3H6O 3,853∙1023 37,12 58 0.64 0,8 46,4
1
11
Реклама